
Fers Ping G430 - Acier
Products can be exchanged or returned within 30 days of the delivery date as stated in our Returns & Exchange Policies
To enjoy free shipping, ensure that your order amount exceeds $150. In case your order falls short of this threshold, a standard shipping fee of $9.99 will apply. $14.99 For over size and heavy items. More Information
Before completing your purchase, enroll in our VIG rewards program to earn points redeemable on future orders. Sign Up Here
Achetez les fers G430 de Ping Canada Golf
Votre frappe et votre confiance seront au plus haut avec le G430, qui combine un CG plus bas avec des lofts plus forts et une face plus fine qui offrent une vitesse de balle plus rapide et des gains de distance significatifs sans compromettre la fameuse tolérance de PING. Le badge de cavité PurFlex contribue à notre fer le plus long jamais conçu. Disponible 4-PW, 45,5 ° , 50 ° , 54 ° , 58 ° .
Vitesse de balle plus rapide
Technologie PurFlex
Façonné pour réussir
Solide, indulgent
Solution d'écartement
CLUB | LONGUEUR | GRENIER | LOFT SPÉCIAL PUISSANCE | LOFT RÉTRO SPÉCIAL | ANGLE DE POSITION | COMPENSER | REBOND | POIDS D'ÉLANCEMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fer 4 | 38 7/8" 7/8 | 19,0° degrés | 18,0° degrés | 20,0° degrés | 60,5° degrés | 0,27" Ping.Clubs.Spécifications.Unités.Offset | 6,0° degrés | D0 |
Fer 5 | 38 1/4" 1/4 | 22,0° degrés | 21,0° degrés | 24,0° degrés | 61,0° degrés | 0,24" Ping.Clubs.Spécifications.Unités.Offset | 7,0° degrés | D0 |
Fer 6 | 37 5/8" 5/8 | 25,5° degrés | 24,0° degrés | 27,5° degrés | 61,5° degrés | 0,21" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 8,0° degrés | D0 |
Fer 7 | 37" | 29,0° degrés | 27,5° degrés | 31,0° degrés | 62,0° degrés | 0,18" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 9,0° degrés | D0 |
Fer 8 | 36 1/2" 1/2 | 33,0° degrés | 31,5° degrés | 34,5° degrés | 62,8° degrés | Caractéristiques des clubs de ping-pong 0,15" Unités de décalage | 10,0° degrés | D0 |
Fer 9 | 36" | 37,0° degrés | 36,0° degrés | 38,0° degrés | 63,5° degrés | 0,13" Ping.Clubs.Spécifications.Unités.Offset | 11,5° degrés | D0.5 |
PW | 35 1/2" 1/2 | 41,0° degrés | 41,0° degrés | 41,5° degrés | 64,1° degrés | 0,11" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 13,0° degrés | D2 |
45,5 | 35 1/2" 1/2 | 45,5° degrés | 45,5° degrés | 46,0° degrés | 64,1° degrés | 0,11" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 13,0° degrés | D2 |
50 | 35 1/2" 1/2 | 50,0° degrés | 50,0° degrés | 50,0° degrés | 64,1° degrés | 0,11" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 13,0° degrés | D2 |
54 | 35 1/4" 1/4 | 54,0° degrés | 54,0° degrés | 54,0° degrés | 64,4° degrés | 0,09" Ping.Clubs.Spécifications.Unités.Offset | 14,0° degrés | D3 |
58 | 35" | 58,0° degrés | 58,0° degrés | 58,0° degrés | 64,6° degrés | 0,08" Ping.Clubs.Spécifications.Unités.Offset | 14,0° degrés | D4 |
REMARQUES
- Il s'agit de spécifications de conception qui peuvent varier en raison des tolérances de fabrication.
- L'angle de mensonge est basé sur le code couleur noir à la longueur standard.
- Le Power Spec Loft est une option adaptée aux joueurs qui cherchent à augmenter la distance de leurs fers ou à réduire l'effet pour atteindre la fenêtre de trajectoire souhaitée. Cette configuration de loft conçue sur mesure offre une augmentation de puissance calculée sans sacrifier l'intégrité de la conception du club.
- Le Retro Spec Loft est une option adaptée si vous vous souciez moins de la distance globale et davantage de la précision et d'une trajectoire plus élevée pour une meilleure puissance de freinage. Cette configuration de loft offre des écarts de distance fonctionnels pour l'utilisation d'une configuration à 3 wedges ou d'une spécification de loft plus classique.
- Les angles de rebond du club varieront légèrement s'ils sont commandés avec des spécifications de loft non standard.
- Les swingweights standard pour les clubs à manche en graphite sont 1 à 2 points plus légers que ceux indiqués, en fonction de la flexibilité du manche.
- Le swingweight standard pour la construction HL (High Launch) du fer 7 est C8.
- Les swingweights réalisables dépendent des combinaisons de manche, de longueur et de poignée.
- Disponible en modèles gauchers et droitiers.