
Wedges Ping S159 Midnight - Acier
Products can be exchanged or returned within 30 days of the delivery date as stated in our Returns & Exchange Policies
To enjoy free shipping, ensure that your order amount exceeds $150. In case your order falls short of this threshold, a standard shipping fee of $9.99 will apply. $14.99 For over size and heavy items. More Information
Before completing your purchase, enroll in our VIG rewards program to earn points redeemable on future orders. Sign Up Here
Wedges Midnight S159 – Acier par Ping Canada
Avec l'ajout de deux grinds et de nouveaux lofts, les wedges s159 de style Tour sont disponibles en 25 combinaisons loft/grind pour adapter un wedge à vos conditions de jeu et à votre technique tout en garantissant un jeu correctement espacé. Des tests approfondis avec les meilleurs joueurs du Tour PING ont permis de créer des wedges qui plairont aux golfeurs de tous niveaux. La nouvelle application WebFit Wedge offre un moyen rapide et facile de déterminer les grinds s159 qui conviennent le mieux à votre jeu.
Conception éprouvée en tournée
Application WebFit Wedge
Plus de grooves. Plus de spin.
Broyage en W
Nouveau B Grind
E-Grind
Nouveau H Grind
S Grind
T Grind
Surface de frottement
Tige de stock, poignée
SPÉCIFICATION:
CLUB | GRENIER | LONGUEUR | ANGLE DE POSITION | COMPENSER | REBOND EFFICACE | POIDS D'ÉLANCEMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
46/S-12 | 46,0° degrés | 35 1/2" 1/2 | 64,0° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 12,0° degrés | D2 |
48/S-12 | 48,0° degrés | 35 1/2" 1/2 | 64,0° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 12,0° degrés | D2 |
50/S-12 | 50,0° degrés | 35 1/2" 1/2 | 64,0° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 12,0° degrés | D2 |
52/S-12 | 52,0° degrés | 35 1/2" 1/2 | 64,0° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 12,0° degrés | D2 |
54/S-12 | 54,0° degrés | 35 1/4" 1/4 | 64,3° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 12,0° degrés | D3 |
54/W-14 | 54,0° degrés | 35 1/4" 1/4 | 64,3° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 14,0° degrés | D3 |
54/Œil 2-10 | 54,0° degrés | 35 1/4" 1/4 | 64,3° degrés | 0,06" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 10,0° degrés | D3 |
54/H-10 | 54,0° degrés | 35 1/4" 1/4 | 64,3° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 10,0° degrés | D3 |
56/S-12 | 56,0° degrés | 35 1/4" 1/4 | 64,3° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 12,0° degrés | D3 |
56/W-14 | 56,0° degrés | 35 1/4" 1/4 | 64,3° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 14,0° degrés | D3 |
56/Œil 2-10 | 56,0° degrés | 35 1/4" 1/4 | 64,3° degrés | 0,06" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 10,0° degrés | D3 |
56/H-10 | 56,0° degrés | 35 1/4" 1/4 | 64,3° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 10,0° degrés | D3 |
58/S-10 | 58,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 10,0° degrés | D4 |
58/W-14 | 58,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 14,0° degrés | D4 |
58/Œil 2-8 | 58,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,06" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 8,0° degrés | D4 |
58/T-6 | 58,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 6,0° degrés | D4 |
58/H-8 | 58,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 8,0° degrés | D4 |
58/B-8 | 58,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 8,0° degrés | D4 |
60/S-10 | 60,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 10,0° degrés | D4 |
60/S-14 | 60,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 14,0° degrés | D4 |
60/Œil 2-8 | 60,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,06" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 8,0° degrés | D4 |
60/T-6 | 60,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 6,0° degrés | D4 |
60/H-8 | 60,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 8,0° degrés | D4 |
60/B-8 | 60,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 8,0° degrés | D4 |
62/T-6 | 62,0° degrés | 35" | 64,5° degrés | 0,02" Ping.Clubs.Spécifications.Offset.Unités | 6,0° degrés | D4 |
REMARQUES
- Il s'agit de spécifications de conception qui peuvent varier en raison des tolérances de fabrication.
- L'angle de mensonge est basé sur le code couleur noir à la longueur standard.
- Les poids de swing standard indiqués sont ceux avec le manche en acier PING Z-Z115.
- Les swingweights standard pour les clubs à manche en graphite sont 2 à 3 points plus légers que ceux indiqués, en fonction de la flexibilité du manche.
- Les swingweights réalisables dépendent des combinaisons de manche, de longueur et de poignée.
- Disponible en modèles gauchers et droitiers.